Tarifas Locales
Nuestra empresa se rige por las tarifas dispuestas por la Secretaría de Tránsito y transporte.
La utilización del servicio se mide en unidades con un valor incial de 25 y marca una unidad cada 100 metros.
Como mínimo se tarifan 50 unidades que equivalen a $3.400 sin recargos.
| 1 | Servicio de taxi por hora | $15.300 |
| 2 | Servicio de mensajería | $ 4.100 + Unidades |
| 3 | Servicio de expresos a todo el país | Depende Destino |
| 4 | Servicios de despertador | Sin costo |
| 5 | Recargo desde el Terminal | $ 500 |
| 6 | Servicio de camioneta | Valor a convenir |
| 7 | Servicio puerta a puerta | $ 600 (Ley) |
| 8 | Arranque o Banderazo | $ 1.700 |
| 9 | Carrera Mínima | $ 3.400 |
| 10 | Recargo Nocturno, dominical y festivo | $ 1.600 |
| 11 | Recargo Aeropuerto (Puente Aéreo) | $ 3.400 |
| 12 | Valor unidad | $ 68 |
Tarifas Nacionales
| COD | CIUDAD | KM | V. VIAJES |
| 1 | ABEJORRAL | 477 | 966.000 |
| 2 | ACACIAS | 143 | 334.000 |
| 3 | AGUA DE DIOS | 121 | 333.000 |
| 4 | AGUACHICA | 583 | 1.209.000 |
| 5 | AIPE | 261 | 378.000 |
| 6 | ALBAN | 56 | 133.000 |
| 7 | ALGECIRA | 373 | 770.000 |
| 8 | ALPUJARRA | 295 | 606.000 |
| 9 | ALTAMIRA | 442 | 729.000 |
| 10 | ALTO DE MINAS | 526 | 1.067.000 |
| 11 | ALTO DE SAN MIGUEL | 45 | 64.000 |
| 12 | ALVARADO | 255 | 544.000 |
| 13 | AMBALEMA | 300 | 657.000 |
| 14 | ANAPOIMA | 92 | 189.000 |
| 15 | ANOLAIMA | 77 | 167.000 |
| 16 | ANCELMA | 377 | 772.000 |
| 17 | APIAE | 123 | 281.000 |
| 18 | APULO | 101 | 212.000 |
| 19 | AQUITANIA | 240 | 487.000 |
| 20 | ARACATACA | 878 | 1.764.000 |
| 21 | ARATOCA | 365 | 487.000 |
| 22 | ARVELAEZ | 72 | 162.000 |
| 23 | ARCABUCO | 175 | 374.000 |
| 24 | ARMENIA | 387 | 628.000 |
| 25 | ARMERO G | 197 | 413.000 |
| 26 | AUTO TOCANCIPA | 40 | 104.000 |
| 27 | BARBOSA | 210 | 443.000 |
| 28 | BARRANCABERMEJA | 644 | 1.295.000 |
| 29 | BARRANQUILLA | 1000 | 2.025.000 |
| 30 | BECERRIL | 766 | 1.613.000 |
| 31 | BELEN (BOYACA) | 222 | 515.000 |
| 32 | BELENCITO | 235 | 423.000 |
| 33 | BERLIN | 486 | 1.209.000 |
| 34 | BOAVITA | 336 | 705.000 |
| 35 | BOJACA | 40 | 101.000 |
| 36 | BOQUERON | 87 | 198.000 |
| 37 | BOSCONIA | 796 | 1.613.000 |
| 38 | BRICEÑO | 35 | 104.000 |
| 39 | BUCARAMANGA | 423 | 900.000 |
| 40 | BUENAVENTURA | 630 | 1.338.000 |
| 41 | BUENOS AIRES | 179 | 416.000 |
| 42 | BUGA | 390 | 837.000 |
| 43 | CABRERA | 142 | 301.000 |
| 44 | CACHIPAY | 70 | 166.000 |
| 45 | CAICEDONIA | 310 | 649.000 |
| 46 | CAJAMARCA | 235 | 492.000 |
| 47 | CAJICA | 32 | 100.000 |
| 48 | CALARCA | 281 | 615.000 |
| 49 | CALDAS | 464 | 966.000 |
| 50 | CALI | 475 | 1.085.000 |
| 51 | CAMBAO | 140 | 312.000 |
| 52 | CAMPOALEGRE | 327 | 706.000 |
| 53 | CAPARRAPI | 175 | 381.000 |
| 54 | CAPITANEJO | 310 | 646.000 |
| 55 | CAQUEZA | 46 | 130.000 |
| 56 | CARMEN DE APICALA | 118 | 245.000 |
| 57 | CARTAGENA | 1200 | 2.508.000 |
| 58 | CARTAGO | 330 | 718.000 |
| 59 | CASTILLA | 188 | 403.000 |
| 60 | CAUCACIA | 724 | 1.439.000 |
| 61 | CERETE | 856 | 1.755.000 |
| 62 | CERINZA | 216 | 470.000 |
| 63 | CERRITOS | 341 | 706.000 |
| 64 | CHAGUANI | 136 | 284.000 |
| 65 | CHAPARRAL | 330 | 679.000 |
| 66 | CHARALA | 320 | 604.000 |
| 67 | CHARQUITO | 23 | 90.000 |
| 68 | CHIA | 24 | 86.000 |
| 69 | CHICORAL | 161 | 322.000 |
| 70 | CHINACOTA | 603 | 1.218.000 |
| 71 | CHINAUTA | 84 | 174.000 |
| 72 | CHINAVITA | 174 | 448.000 |
| 73 | CHINCHINA | 370 | 744.000 |
| 74 | CHIPAQUE | 30 | 126.000 |
| 75 | CHIPATA | 256 | 516.000 |
| 76 | CHIQUINQUIRA | 141 | 295.000 |
| 77 | CHIVOR | 180 | 604.000 |
| 78 | CHOACHI | 40 | 134.000 |
| 79 | CHOCONTA | 74 | 151.000 |
| 80 | CHUSACA | 24 | 66.000 |
| 81 | CIENAGA | 942 | 1.898.000 |
| 82 | CIENAGA DE ORO | 876 | 1.815.000 |
| 83 | CIMITARRA | 275 | 604.000 |
| 84 | COCUY | 425 | 856.000 |
| 85 | COELLO | 200 | 421.000 |
| 86 | CUCUNUBA | 103 | 208.000 |
| 87 | CODAZZI | 804 | 1.621.000 |
| 88 | COGUA | 49 | 101.000 |
| 89 | COMBITA | 153 | 319.000 |
| 90 | COROZAL | 923 | 1.866.000 |
| 91 | CORRALES (BOYACA) | 224 | 451.000 |
| 92 | COSCUES | 248 | 499.000 |
| 93 | COTA | 22 | 86.000 |
| 94 | COYAIMA | 206 | 424.000 |
| 95 | CUCUTA | 610 | 1.361.000 |
| 96 | CUITIVA | 207 | 431.000 |
| 97 | CUMARAL | 153 | 354.000 |
| 98 | CUNDAY | 140 | 283.000 |
| 99 | CURUMANY | 697 | 1.410.000 |
| 100 | DOLORES | 240 | 535.000 |
| 101 | DORADAL | 259 | 547.000 |
| 102 | DUITAMA | 196 | 416.000 |
| 103 | EL BORDO | 689 | 1.410.000 |
| 104 | EL CHARQUITO | 24 | 90.000 |
| 105 | EL COPEY | 818 | 1.655.000 |
| 106 | EL CORSO | 34 | 87.000 |
| 107 | EL OCAZO | 76 | 166.000 |
| 108 | EL ESPINAL | 146 | 325.000 |
| 109 | EL PEÑON | 120 | 270.000 |
| 110 | EL PLAYON | 468 | 1.008.000 |
| 111 | EL ROSAL | 31 | 84.000 |
| 112 | EL SALTO DEL TEQUENDAMA | 32 | 98.000 |
| 113 | EL TABLON | 784 | 1.613.000 |
| 114 | EL TRIUNFO | 71 | 166.000 |
| 115 | FACATATIVA | 36 | 90.000 |
| 116 | FIRABITOBA | 212 | 441.000 |
| 117 | FLANDES | 129 | 287.000 |
| 118 | FLORENCIA | 572 | 1.252.000 |
| 119 | FLORIDA BLANCA | 413 | 855.000 |
| 120 | FOMEQUE | 57 | 230.000 |
| 121 | FOSCA | 75 | 310.000 |
| 122 | FRESNO | 193 | 431.000 |
| 123 | FUNDACION (MAGDALENA) | 869 | 1.814.000 |
| 124 | FUNZA | 25 | 70.000 |
| 125 | FUQUENE | 113 | 241.000 |
| 126 | FUSAGASUGA | 61 | 166.000 |
| 127 | GACHALA | 145 | 304.000 |
| 128 | GACHANCIPA | 46 | 111.000 |
| 129 | GACHANTIVA | 198 | 408.000 |
| 130 | GACHETA | 112 | 246.000 |
| 131 | GAMA | 130 | 284.000 |
| 132 | GARAGOA | 176 | 388.000 |
| 133 | GARZON (HUILA) | 413 | 906.000 |
| 134 | GENESANO | 146 | 359.000 |
| 135 | GIGANTE | 382 | 805.000 |
| 136 | GIRARDOT | 130 | 285.000 |
| 137 | GIRON | 430 | 885.000 |
| 138 | GRANADA (CUNDINAMARCA) | 52 | 106.000 |
| 139 | GRANADA (META) | 201 | 438.000 |
| 140 | GUADUAS | 116 | 247.000 |
| 141 | GUALANDAY | 169 | 367.000 |
| 142 | GUAYMARAL | 18 | 65.000 |
| 143 | GUAMAL | 192 | 402.000 |
| 144 | GUAMO | 162 | 374.000 |
| 145 | GUARINOCITO | 175 | 368.000 |
| 146 | GUARNE | 416 | 906.000 |
| 147 | GUASCA | 50 | 148.000 |
| 148 | GUATAVITA | 74 | 225.000 |
| 149 | GUATAVITA (ZIPAQUIRA) | 85 | 225.000 |
| 150 | GUATEQUE | 142 | 305.000 |
| 151 | GUAYABAL | 199 | 416.000 |
| 152 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 64 | 173.000 |
| 153 | GUAYABETAL | 105 | 239.000 |
| 154 | GUAYATA | 165 | 359.000 |
| 155 | GUESPA | 220 | 464.000 |
| 156 | GUTIERREZ | 77 | 198.000 |
| 157 | HATO GRANDE | 32 | 82.000 |
| 158 | HIPOANDES | 20 | 90.000 |
| 159 | HOBO | 348 | 706.000 |
| 160 | HONDA | 150 | 334.000 |
| 161 | IBAGUE | 200 | 438.000 |
| 162 | ICONONZO | 120 | 263.000 |
| 163 | IPIALES | 939 | 2.016.000 |
| 164 | JERUSALEN | 306 | 518.000 |
| 165 | JORDAN | 359 | 744.000 |
| 166 | JUNIN | 112 | 242.000 |
| 167 | LA AGUADITA | 50 | 120.000 |
| 168 | LA CABRERA | 142 | 301.000 |
| 169 | LA CALERA | 26 | 95.000 |
| 170 | LA CAPILLA | 8 | 59.000 |
| 171 | LA CARO | 22 | 74.000 |
| 172 | LA DORADA | 183 | 414.000 |
| 173 | LA JAGUA DE IBIRICO | 748 | 1.613.000 |
| 174 | LA MATA | 613 | 1.310.000 |
| 175 | LA MESA | 67 | 166.000 |
| 176 | LA PALMA | 153 | 338.000 |
| 177 | LA PINTADA | 484 | 1.008.000 |
| 178 | LA PLATA | 468 | 966.000 |
| 179 | LA PRADERA | 50 | 126.000 |
| 180 | LA SIERRA | 90 | 198.000 |
| 181 | LA TRIBUNA | 51 | 127.000 |
| 182 | LA URIBE | 342 | 705.000 |
| 183 | LA UVITA | 216 | 465.000 |
| 184 | LA VEGA | 82 | 183.000 |
| 185 | LA VIRGINIA | 354 | 744.000 |
| 186 | LA YE | 933 | 1.920.000 |
| 187 | LAGUNA DE FUQUENE | 115 | 247.000 |
| 188 | LAGUNA DE COCHA | 885 | 1.813.000 |
| 189 | LAGUNA DE SOCHAGOTA | 181 | 416.000 |
| 190 | LAGUNA DE TOTA | 216 | 500.000 |
| 191 | LEBRIJA | 435 | 904.000 |
| 192 | LERIDA | 211 | 484.000 |
| 193 | LIBANO | 232 | 502.000 |
| 194 | LUIS DE GASENO | 230 | 501.000 |
| 195 | MACHETA | 101 | 227.000 |
| 196 | MADRID | 22 | 84.000 |
| 197 | MAICAO | 1213 | 2.444.000 |
| 198 | MALAGA | 360 | 773.000 |
| 199 | MANIZALES | 287 | 626.000 |
| 200 | MANTA | 129 | 290.000 |
| 201 | MANZANARES | 232 | 705.000 |
| 202 | MARIANGOLA | 917 | 1.919.000 |
| 203 | MARINILLA | 395 | 805.000 |
| 204 | MARIQUITA | 185 | 416.000 |
| 205 | MARQUETALIA | 164 | 466.000 |
| 206 | MEDELLIN | 441 | 941.000 |
| 207 | MEDINA | 247 | 502.000 |
| 208 | MALGAR | 104 | 227.000 |
| 209 | MESITAS DEL COLEGIO | 61 | 145.000 |
| 210 | MIRAFLORES | 211 | 442.000 |
| 211 | MOCOA | 922 | 2.016.000 |
| 212 | BOJARRAS | 730 | 1.511.000 |
| 213 | MONGUI | 216 | 501.000 |
| 214 | MONIQUIRA | 205 | 441.000 |
| 215 | MONTERIA | 841 | 1.710.000 |
| 216 | MOSQUERA | 17 | 76.000 |
| 217 | MOTAVITA | 148 | 321.000 |
| 218 | MUZO | 237 | 504.000 |
| 219 | NATAGAIMA | 219 | 484.000 |
| 220 | NEIVA | 299 | 669.000 |
| 221 | NEMOCON | 57 | 125.000 |
| 222 | NILO | 130 | 280.000 |
| 223 | NOBSA | 235 | 490.000 |
| 224 | TOCAIMA | 92 | 196.000 |
| 225 | NUEVO COLON | 137 | 286.000 |
| 226 | OCAÑA | 631 | 1.336.000 |
| 227 | OIBA | 275 | 602.000 |
| 228 | ORTEGA | 208 | 420.000 |
| 229 | OTANCHE | 237 | 474.000 |
| 230 | PACHO | 81 | 245.000 |
| 231 | PADUA | 209 | 441.000 |
| 232 | PAILITAS | 661 | 1.409.000 |
| 233 | PAIPA | 181 | 416.000 |
| 234 | PALMIRA | 436 | 941.000 |
| 235 | PAMPLONA | 552 | 895.000 |
| 236 | PANDI | 107 | 242.000 |
| 237 | PANTANO DE VARGAS | 217 | 522.000 |
| 238 | PARAMO DE LETRAS | 250000 | 544.000 |
| 239 | PARQUE JAIME DUQUE | 36 | 87.000 |
| 240 | PASCA | 80 | 180.000 |
| 241 | PASQUILLA | 20 | 68.000 |
| 242 | PASTO | 856 | 1.773.000 |
| 243 | PATIOS | 10 | 70.000 |
| 244 | PAZ DEL RIO | 235 | 505.000 |
| 245 | PELAYA | 630 | 1.310.000 |
| 246 | PENSILVANIA | 268 | 562.000 |
| 247 | PEREIRA | 340 | 731.000 |
| 248 | PIEDECUESTA | 409 | 877.000 |
| 249 | PIENDAMO | 568 | 1.148.000 |
| 250 | PITALITO | 509 | 1.023.000 |
| 251 | PLANADAS | 342 | 705.000 |
| 252 | PLANETA RICA | 789 | 1.614.000 |
| 253 | POPAYAN | 600 | 1.361.000 |
| 254 | PRADO | 201 | 451.000 |
| 255 | PUENTE DE BOYACA | 123 | 295.000 |
| 256 | PUENTE NACIONAL BARBOSA | 210 | 483.000 |
| 257 | PUENTE NAICIONAL QUIQUIN | 183 | 416.000 |
| 258 | PUENTEPIEDRA | 26 | 73.000 |
| 259 | PUENTE PUERTO ASIS | 1065 | 2.197.000 |
| 260 | PUERTO BERRIO | 340 | 706.000 |
| 261 | PUERTO BOYACA | 247 | 544.000 |
| 262 | PUERTO CALDAS | 208 | 441.000 |
| 263 | PUERTO LIBRE | 222 | 484.000 |
| 264 | PUERTO LLERAS | 250 | 538.000 |
| 265 | PUERTO LOPEZ | 201 | 459.000 |
| 266 | PUERTO SALGAR | 187 | 402.000 |
| 267 | PUERTO TRIUNFO | 248 | 540.000 |
| 268 | PURIFICACION | 189 | 402.000 |
| 269 | QUETAME | 70 | 167.000 |
| 270 | QUIBDO | 88 | 1.713.000 |
| 271 | QUIPILE | 98 | 190.000 |
| 272 | RAFAEL REYES | 96 | 198.000 |
| 273 | RAMIRIQUI | 148 | 347.000 |
| 274 | RAQUIRA | 174 | 375.000 |
| 275 | REPRESA DE CHINGAZA | 105 | 247.000 |
| 276 | REPRESA DE CHIVOR | 168 | 375.000 |
| 277 | REPRESA DEL GUAVIO | 180 | 416.000 |
| 278 | REPRESA DE MUÑA | 26 | 73.000 |
| 279 | REPRESA DEL NEUSA | 62 | 144.000 |
| 280 | REPRESA DEL SISGA | 72 | 167.000 |
| 281 | REPRESA DEL TOMINE | 78 | 180.000 |
| 282 | RESTREPO | 141 | 302.000 |
| 283 | RIOHACHA | 1136 | 2.292.000 |
| 284 | RIONEGRO | 458 | 966.000 |
| 285 | RIOSUCIO | 411 | 864.000 |
| 286 | RUMICHACA | 942 | 1.914.000 |
| 287 | SABOYA | 153 | 355.000 |
| 288 | SACHICA | 168 | 375.000 |
| 289 | SALDAÑA | 174 | 366.000 |
| 290 | SALTO DE TEQUENDAMA | 28 | 139.000 |
| 291 | SAMACA | 183 | 409.000 |
| 292 | SAN AGUSTIN | 526 | 1.152.000 |
| 293 | SAN ALBERTO | 518 | 1.129.000 |
| 294 | SAN BERNARDO | 89 | 184.000 |
| 295 | SAN FRANCISCO | 71 | 153.000 |
| 296 | SAN GIL | 327 | 717.000 |
| 297 | SAN JOSE DE PARE | 223 | 504.000 |
| 298 | SAN JUAN DE ARAMA | 221 | 484.000 |
| 299 | SAN JUAN DE RIOSECO | 104 | 280.000 |
| 300 | SAN LUIS DE GACELO | 230 | 413.000 |
| 301 | SAN MARTIN (CESAR) | 548 | 1.107.000 |
| 302 | SAN MARTIN (META) | 188 | 414.000 |
| 303 | SAN MATEO | 350 | 706.000 |
| 304 | SAN MIGUEL | 40 | 127.000 |
| 305 | SAN ROQUE | 708 | 1.492.000 |
| 306 | SANTA MARTA | 964 | 2.099.000 |
| 307 | SANTA ROSA DE CABAL | 355 | 773.000 |
| 308 | SANTA ROSA DE VITERBO | 205 | 461.000 |
| 309 | SANTANA | 236 | 490.000 |
| 310 | SANTANDER DE QUILICHAO | 519 | 1.087.000 |
| 311 | SANTANDERCITO | 45 | 144.000 |
| 312 | SANTUARIO | 384 | 805.000 |
| 313 | SASAIMA | 72 | 159.000 |
| 314 | SERREZUELA | 22 | 63.000 |
| 315 | SESQUILE | 57 | 91.000 |
| 316 | SEVILLA | 327 | 684.000 |
| 317 | SIBATE | 30 | 76.000 |
| 318 | SIBERIA | 20 | 55.000 |
| 319 | SILVANIA | 51 | 143.000 |
| 320 | SIMIJACA | 145 | 306.000 |
| 321 | SINCELEJO | 908 | 1.914.000 |
| 322 | SOACHA | 20 | 40.000 |
| 323 | SOATA | 280 | 576.000 |
| 324 | SOCHA | 252 | 552.000 |
| 325 | SOCORRO | 305 | 656.000 |
| 326 | SOGAMOSO | 216 | 456.000 |
| 327 | SONSON | 481 | 1.008.000 |
| 328 | SOPO | 38 | 80.000 |
| 329 | SUBACHOQUE | 40 | 104.000 |
| 330 | SUESCA | 63 | 145.000 |
| 331 | SUPIA | 424 | 887.000 |
| 332 | SUSA | 120 | 270.000 |
| 333 | SUSACON | 248 | 543.000 |
| 334 | SUTAMARCHAN | 185 | 408.000 |
| 335 | SUTATENSA | 127 | 140.000 |
| 336 | TABIO | 42 | 91.000 |
| 337 | TENA | 56 | 122.000 |
| 338 | TENJO | 49 | 100.000 |
| 339 | TENSA | 153 | 321.000 |
| 340 | TIBACUI | 74 | 162.000 |
| 341 | TIBANA | 156 | 321.000 |
| 342 | TIBAITATA | 15 | 60.000 |
| 343 | TIBASOSA | 205 | 420.000 |
| 344 | TIBITO | 38 | 100.000 |
| 345 | TIMANA | 467 | 1.009.000 |
| 346 | TINJACA | 167 | 460.000 |
| 347 | TIBACOQUE | 390 | 838.000 |
| 348 | TIRIBITA | 110 | 242.000 |
| 349 | TOCA | 171 | 360.000 |
| 350 | TOCAIMA (GIRARDOT) | 156 | 354.000 |
| 351 | TOCAIMA (LA MESA) | 105 | 248.000 |
| 352 | TOCANCIPA | 40 | 104.000 |
| 353 | TOTA | 225 | 492.000 |
| 354 | TOGUI | 217 | 499.000 |
| 355 | TOLEMAIDA | 110 | 248.000 |
| 356 | TOLU | 940 | 913.000 |
| 357 | TULUA | 364 | 780.000 |
| 358 | TUMACO | 1152 | 2.322.000 |
| 359 | TUNJA | 141 | 266.000 |
| 360 | TUQUERRES | 932 | 1.914.000 |
| 361 | TURMEQUE | 120 | 269.000 |
| 362 | TUTA | 185 | 333.000 |
| 363 | UBALA | 134 | 292.000 |
| 364 | UBATE | 89 | 197.000 |
| 365 | UNE | 40 | 162.000 |
| 366 | USME | 10 | 61.000 |
| 367 | UTICA | 110 | 242.000 |
| 368 | VADO REAL | 247 | 543.000 |
| 369 | VALLEDUPAR | 866 | 1.814.000 |
| 370 | VELEZ | 232 | 501.000 |
| 371 | VENADILLO | 220 | 473.000 |
| 372 | VENECIA | 124 | 280.000 |
| 373 | VENTAQUEMADA | 109 | 247.000 |
| 374 | VERGARA | 124 | 261.000 |
| 375 | VIANI | 109 | 242.000 |
| 376 | VILLA DE LEIVA | 178 | 416.000 |
| 377 | VILLA PINZON | 85 | 214.000 |
| 378 | VILLAVICENCIO | 113 | 280.000 |
| 379 | VILLETA | 82 | 188.000 |
| 380 | VIOTA | 84 | 171.000 |
| 381 | VIRACACHA | 140 | 340.000 |
| 382 | YACOPI | 193 | 522.000 |
| 383 | YARUMAL | 557 | 1.169.000 |
| 384 | YOPAL | 424 | 940.000 |
| 385 | ZARZAL | 331 | 706.000 |
| 386 | ZETAQUIRA | 171 | 359.000 |
| 387 | ZIPACON | 53 | 127.000 |
| 388 | ZIPAQUIRA | 42 | 110.000 |
| 389 | ZOLOGICO DE SANTA CRUZ | 42 | 104.000 |
| 390 | ZOTAQUIRA | 248 | 500.000 |
