Tarifas Locales
Nuestra empresa se rige por las tarifas dispuestas por la Secretaría de Tránsito y transporte.
La utilización del servicio se mide en unidades con un valor incial de 25 y marca una unidad cada 100 metros.
Como mínimo se tarifan 50 unidades que equivalen a $3.300 sin recargos.
| 1 | Servicio de taxi por hora | $15.300 |
| 2 | Servicio de mensajería | $ 4.100 + Unidades |
| 3 | Servicio de expresos a todo el país | Depende Destino |
| 4 | Servicios de despertador | Sin costo |
| 5 | Recargo desde el Terminal | $ 500 |
| 6 | Servicio de camioneta | Valor a convenir |
| 7 | Servicio puerta a puerta | $ 600 (Ley) |
| 8 | Arranque o Banderazo | $ 1.700 |
| 9 | Carrera Mínima | $ 3.400 |
| 10 | Recargo Nocturno, dominical y festivo | $ 1.600 |
| 11 | Recargo Aeropuerto (Puente Aéreo) | $ 3.400 |
| 12 | Valor unidad | $ 68 |
Tarifas Nacionales
| COD | CIUDAD | KM | V. VIAJES |
| 1 | ABEJORRAL | 477 | 911.000 |
| 2 | ACACIAS | 143 | 315.000 |
| 3 | AGUA DE DIOS | 121 | 314.000 |
| 4 | AGUACHICA | 583 | 1.141.000 |
| 5 | AIPE | 261 | 357.000 |
| 6 | ALBAN | 56 | 125.000 |
| 7 | ALGECIRA | 373 | 726.000 |
| 8 | ALPUJARRA | 295 | 572.000 |
| 9 | ALTAMIRA | 442 | 688.000 |
| 10 | ALTO DE MINAS | 526 | 1.007.000 |
| 11 | ALTO DE SAN MIGUEL | 45 | 60.000 |
| 12 | ALVARADO | 255 | 513.000 |
| 13 | AMBALEMA | 300 | 620.000 |
| 14 | ANAPOIMA | 92 | 178.000 |
| 15 | ANOLAIMA | 77 | 158.000 |
| 16 | ANCELMA | 377 | 728.000 |
| 17 | APIAE | 123 | 265.000 |
| 18 | APULO | 101 | 200.000 |
| 19 | AQUITANIA | 240 | 459.000 |
| 20 | ARACATACA | 878 | 1.664.000 |
| 21 | ARATOCA | 365 | 459.000 |
| 22 | ARVELAEZ | 72 | 153.000 |
| 23 | ARCABUCO | 175 | 353.000 |
| 24 | ARMENIA | 387 | 592.000 |
| 25 | ARMERO G | 197 | 390.000 |
| 26 | AUTO TOCANCIPA | 40 | 98.000 |
| 27 | BARBOSA | 210 | 418.000 |
| 28 | BARRANCABERMEJA | 644 | 1.222.000 |
| 29 | BARRANQUILLA | 1000 | 1.910.000 |
| 30 | BECERRIL | 766 | 1.522.000 |
| 31 | BELEN (BOYACA) | 222 | 486.000 |
| 32 | BELENCITO | 235 | 493.000 |
| 33 | BERLIN | 486 | 1.141.000 |
| 34 | BOAVITA | 336 | 665.000 |
| 35 | BOJACA | 40 | 100.000 |
| 36 | BOQUERON | 87 | 187.000 |
| 37 | BOSCONIA | 796 | 1.522.000 |
| 38 | BRICEÑO | 35 | 101.000 |
| 39 | BUCARAMANGA | 423 | 849.000 |
| 40 | BUENAVENTURA | 630 | 1.262.000 |
| 41 | BUENOS AIRES | 179 | 392.000 |
| 42 | BUGA | 390 | 790.000 |
| 43 | CABRERA | 142 | 284.000 |
| 44 | CACHIPAI | 70 | 157.000 |
| 45 | CAICEDONIA | 310 | 612.000 |
| 46 | CAJAMARCA | 235 | 464.000 |
| 47 | CAJICA | 32 | 100.000 |
| 48 | CALARCA | 281 | 580.000 |
| 49 | CALDAS | 464 | 911.000 |
| 50 | CALI | 475 | 1.024.000 |
| 51 | CAMBAO | 140 | 294.000 |
| 52 | CAMPOALEGRE | 327 | 666.000 |
| 53 | CAPARRAPI | 175 | 359.000 |
| 54 | CAPITANEJO | 310 | 609.000 |
| 55 | CAQUEZA | 46 | 123.000 |
| 56 | CARMEN DE APICALA | 118 | 231.000 |
| 57 | CARTAGENA | 1200 | 2.366.000 |
| 58 | CARTAGO | 330 | 677.000 |
| 59 | CASTILLA | 188 | 380.000 |
| 60 | CAUCACIA | 724 | 1.358.000 |
| 61 | CERETE | 856 | 1.656.000 |
| 62 | CERINZA | 216 | 443.000 |
| 63 | CERRITOS | 341 | 666.000 |
| 64 | CHAGUANI | 136 | 268.000 |
| 65 | CHAPARRAL | 330 | 641.000 |
| 66 | CHARALA | 320 | 570.000 |
| 67 | CHARQUITO | 23 | 85.000 |
| 68 | CHIA | 24 | 85.000 |
| 69 | CHICORAL | 161 | 304.000 |
| 70 | CHINACOTA | 603 | 1.149.000 |
| 71 | CHINAUTA | 84 | 164.000 |
| 72 | CHINAVITA | 174 | 423.000 |
| 73 | CHINCHINA | 370 | 702.000 |
| 74 | CHIPAQUE | 30 | 119.000 |
| 75 | CHIPATA | 256 | 487.000 |
| 76 | CHIQUINQUIRA | 141 | 278.000 |
| 77 | CHIVOR | 180 | 570.000 |
| 78 | CHOACHI | 40 | 126.000 |
| 79 | CHOCONTA | 74 | 142.000 |
| 80 | CHUSACA | 24 | 62.000 |
| 81 | CIENAGA | 942 | 1.791.000 |
| 82 | CIENAGA DE ORO | 876 | 1.712.000 |
| 83 | CIMITARRA | 275 | 570.000 |
| 84 | COCUY | 425 | 808.000 |
| 85 | COELLO | 200 | 397.000 |
| 86 | CUCUNUBA | 103 | 196.000 |
| 87 | CODAZZI | 804 | 1.529.000 |
| 88 | COGUA | 49 | 95.000 |
| 89 | COMBITA | 153 | 301.000 |
| 90 | COROZAL | 923 | 1.760.000 |
| 91 | CORRALES (BOYACA) | 224 | 425.000 |
| 92 | COSCUES | 248 | 471.000 |
| 93 | COTA | 22 | 85.000 |
| 94 | COYAIMA | 206 | 400.000 |
| 95 | CUCUTA | 610 | 1.284.000 |
| 96 | CUITIVA | 207 | 407.000 |
| 97 | CUMARAL | 153 | 334.000 |
| 98 | CUNDAY | 140 | 267.000 |
| 99 | CURUMANY | 697 | 1.330.000 |
| 100 | DOLORES | 240 | 505.000 |
| 101 | DORADAL | 259 | 516.000 |
| 102 | DUITAMA | 196 | 392.000 |
| 103 | EL BORDO | 689 | 1.330.000 |
| 104 | EL CHARQUITO | 24 | 85.000 |
| 105 | EL COPEY | 818 | 1.561.000 |
| 106 | EL CORSO | 34 | 82.000 |
| 107 | EL OCAZO | 76 | 157.000 |
| 108 | EL ESPINAL | 146 | 307.000 |
| 109 | EL PEÑON | 120 | 255.000 |
| 110 | EL PLAYON | 468 | 951.000 |
| 111 | EL ROSAL | 31 | 82.000 |
| 112 | EL SALTO DEL TEQUENDAMA | 32 | 92.000 |
| 113 | EL TABLON | 784 | 1.522.000 |
| 114 | EL TRIUNFO | 71 | 157.000 |
| 115 | FACATATIVA | 36 | 89.000 |
| 116 | FIRABITOBA | 212 | 416.000 |
| 117 | FLANDES | 129 | 271.000 |
| 118 | FLORENCIA | 572 | 1.181.000 |
| 119 | FLORIDA BLANCA | 413 | 807.000 |
| 120 | FOMEQUE | 57 | 217.000 |
| 121 | FOSCA | 75 | 292.000 |
| 122 | FRESNO | 193 | 407.000 |
| 123 | FUNDACION (MAGDALENA) | 869 | 1.711.000 |
| 124 | FUNZA | 25 | 69.000 |
| 125 | FUQUENE | 113 | 227.000 |
| 126 | FUSAGASUGA | 61 | 135.000 |
| 127 | GACHALA | 145 | 287.000 |
| 128 | GACHANCIPA | 46 | 105.000 |
| 129 | GACHANTIVA | 198 | 385.000 |
| 130 | GACHETA | 112 | 232.000 |
| 131 | GAMA | 130 | 268.000 |
| 132 | GARAGOA | 176 | 366.000 |
| 133 | GARZON (HUILA) | 413 | 855.000 |
| 134 | GENESANO | 146 | 339.000 |
| 135 | GIGANTE | 382 | 759.000 |
| 136 | GIRARDOT | 130 | 269.000 |
| 137 | GIRON | 430 | 835.000 |
| 138 | GRANADA (CUNDINAMARCA) | 52 | 100.000 |
| 139 | GRANADA (META) | 201 | 413.000 |
| 140 | GUADUAS | 116 | 233.000 |
| 141 | GUALANDAY | 169 | 346.000 |
| 142 | GUAYMARAL | 18 | 61.000 |
| 143 | GUAMAL | 192 | 379.000 |
| 144 | GUAMO | 162 | 353.000 |
| 145 | GUARINOCITO | 175 | 347.000 |
| 146 | GUARNE | 416 | 855.000 |
| 147 | GUASCA | 50 | 140.000 |
| 148 | GUATAVITA | 74 | 212.000 |
| 149 | GUATAVITA (ZIPAQUIRA) | 85 | 212.000 |
| 150 | GUATEQUE | 142 | 288.000 |
| 151 | GUAYABAL | 199 | 392.000 |
| 152 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 64 | 163.000 |
| 153 | GUAYABETAL | 105 | 225.000 |
| 154 | GUAYATA | 165 | 339.000 |
| 155 | GUESPA | 220 | 438.000 |
| 156 | GUTIERREZ | 77 | 187.000 |
| 157 | HATO GRANDE | 32 | 77.000 |
| 158 | HIPOANDES | 20 | 85.000 |
| 159 | HOBO | 348 | 666.000 |
| 160 | HONDA | 150 | 315.000 |
| 161 | IBAGUE | 200 | 413.000 |
| 162 | ICONONZO | 120 | 248.000 |
| 163 | IPIALES | 939 | 1.902.000 |
| 164 | JERUSALEN | 306 | 489.000 |
| 165 | JORDAN | 359 | 702.000 |
| 166 | JUNIN | 112 | 228.000 |
| 167 | LA AGUADITA | 50 | 113.000 |
| 168 | LA CABRERA | 142 | 284.000 |
| 169 | LA CALERA | 26 | 90.000 |
| 170 | LA CAPILLA | 8 | 56.000 |
| 171 | LA CARO | 22 | 70.000 |
| 172 | LA DORADA | 183 | 391.000 |
| 173 | LA JAGUA DE IBIRICO | 748 | 1.522.000 |
| 174 | LA MATA | 613 | 1.236.000 |
| 175 | LA MESA | 67 | 157.000 |
| 176 | LA PALMA | 153 | 319.000 |
| 177 | LA PINTADA | 484 | 951.000 |
| 178 | LA PLATA | 468 | 911.000 |
| 179 | LA PRADERA | 50 | 119.000 |
| 180 | LA SIERRA | 90 | 187.000 |
| 181 | LA TRIBUNA | 51 | 120.000 |
| 182 | LA URIBE | 342 | 665.000 |
| 183 | LA UVITA | 216 | 439.000 |
| 184 | LA VEGA | 82 | 173.000 |
| 185 | LA VIRGINIA | 354 | 702.000 |
| 186 | LA YE | 933 | 1.811.000 |
| 187 | LAGUNA DE FUQUENE | 115 | 233.000 |
| 188 | LAGUNA DE COCHA | 885 | 1.710.000 |
| 189 | LAGUNA DE SOCHAGOTA | 181 | 392.000 |
| 190 | LAGUNA DE TOTA | 216 | 472.000 |
| 191 | LEBRIJA | 435 | 853.000 |
| 192 | LERIDA | 211 | 457.000 |
| 193 | LIBANO | 232 | 474.000 |
| 194 | LUIS DE GASENO | 230 | 473.000 |
| 195 | MACHETA | 101 | 214.000 |
| 196 | MADRID | 22 | 79.000 |
| 197 | MAICAO | 1213 | 2.306.000 |
| 198 | MALAGA | 360 | 729.000 |
| 199 | MANIZALES | 287 | 591.000 |
| 200 | MANTA | 129 | 274.000 |
| 201 | MANZANARES | 232 | 665.000 |
| 202 | MARIANGOLA | 917 | 1.810.000 |
| 203 | MARINILLA | 395 | 759.000 |
| 204 | MARIQUITA | 185 | 392.000 |
| 205 | MARQUETALIA | 164 | 440.000 |
| 206 | MEDELLIN | 441 | 888.000 |
| 207 | MEDINA | 247 | 474.000 |
| 208 | MALGAR | 104 | 214.000 |
| 209 | MESITAS DEL COLEGIO | 61 | 137.000 |
| 210 | MIRAFLORES | 211 | 417.000 |
| 211 | MOCOA | 922 | 1.902.000 |
| 212 | BOJARRAS | 730 | 1.425.000 |
| 213 | MONGUI | 216 | 473.000 |
| 214 | MONIQUIRA | 205 | 416.000 |
| 215 | MONTERIA | 841 | 1.613.000 |
| 216 | MOSQUERA | 17 | 75.000 |
| 217 | MOTAVITA | 148 | 303.000 |
| 218 | MUZO | 237 | 475.000 |
| 219 | NATAGAIMA | 219 | 457.000 |
| 220 | NEIVA | 299 | 631.000 |
| 221 | NEMOCON | 57 | 118.000 |
| 222 | NILO | 130 | 264.000 |
| 223 | NOBSA | 235 | 462.000 |
| 224 | TOCAIMA | 92 | 185.000 |
| 225 | NUEVO COLON | 137 | 270.000 |
| 226 | OCAÑA | 631 | 1.260.000 |
| 227 | OIBA | 275 | 568.000 |
| 228 | ORTEGA | 208 | 396.000 |
| 229 | OTANCHE | 237 | 447.000 |
| 230 | PACHO | 81 | 231.000 |
| 231 | PADUA | 209 | 416.000 |
| 232 | PAILITAS | 661 | 1.329.000 |
| 233 | PAIPA | 181 | 392.000 |
| 234 | PALMIRA | 436 | 888.000 |
| 235 | PAMPLONA | 552 | 844.000 |
| 236 | PANDI | 107 | 228.000 |
| 237 | PANTANO DE VARGAS | 217 | 492.000 |
| 238 | PARAMO DE LETRAS | 250000 | 513.000 |
| 239 | PARQUE JAIME DUQUE | 36 | 82.000 |
| 240 | PASCA | 80 | 170.000 |
| 241 | PASQUILLA | 20 | 64.000 |
| 242 | PASTO | 856 | 1.673.000 |
| 243 | PATIOS | 10 | 69.000 |
| 244 | PAZ DEL RIO | 235 | 476.000 |
| 245 | PELAYA | 630 | 1.236.000 |
| 246 | PENSILVANIA | 268 | 530.000 |
| 247 | PEREIRA | 340 | 690.000 |
| 248 | PIEDECUESTA | 409 | 827.000 |
| 249 | PIENDAMO | 568 | 1.083.000 |
| 250 | PITALITO | 509 | 965.000 |
| 251 | PLANADAS | 342 | 665.000 |
| 252 | PLANETA RICA | 789 | 1.523.000 |
| 253 | POPAYAN | 600 | 1.284.000 |
| 254 | PRADO | 201 | 425.000 |
| 255 | PUENTE DE BOYACA | 123 | 278.000 |
| 256 | PUENTE NACIONAL BARBOSA | 210 | 456.000 |
| 257 | PUENTE NAICIONAL QUIQUIN | 183 | 392.000 |
| 258 | PUENTEPIEDRA | 26 | 69.000 |
| 259 | PUENTE PUERTO ASIS | 1065 | 2.073.000 |
| 260 | PUERTO BERRIO | 340 | 666.000 |
| 261 | PUERTO BOYACA | 247 | 513.000 |
| 262 | PUERTO CALDAS | 208 | 416.000 |
| 263 | PUERTO LIBRE | 222 | 457.000 |
| 264 | PUERTO LLERAS | 250 | 508.000 |
| 265 | PUERTO LOPEZ | 201 | 433.000 |
| 266 | PUERTO SALGAR | 187 | 379.000 |
| 267 | PUERTO TRIUNFO | 248 | 509.000 |
| 268 | PURIFICACION | 189 | 379.000 |
| 269 | QUETAME | 70 | 158.000 |
| 270 | QUIBDO | 88 | 1.616.000 |
| 271 | QUIPILE | 98 | 179.000 |
| 272 | RAFAEL REYES | 96 | 187.000 |
| 273 | RAMIRIQUI | 148 | 327.000 |
| 274 | RAQUIRA | 174 | 354.000 |
| 275 | REPRESA DE CHINGAZA | 105 | 233.000 |
| 276 | REPRESA DE CHIVOR | 168 | 354.000 |
| 277 | REPRESA DEL GUAVIO | 180 | 392.000 |
| 278 | REPRESA DE MUÑA | 26 | 69.000 |
| 279 | REPRESA DEL NEUSA | 62 | 136.000 |
| 280 | REPRESA DEL SISGA | 72 | 158.000 |
| 281 | REPRESA DEL TOMINE | 78 | 170.000 |
| 282 | RESTREPO | 141 | 285.000 |
| 283 | RIOHACHA | 1136 | 2.162.000 |
| 284 | RIONEGRO | 458 | 911.000 |
| 285 | RIOSUCIO | 411 | 815.000 |
| 286 | RUMICHACA | 942 | 1.806.000 |
| 287 | SABOYA | 153 | 335.000 |
| 288 | SACHICA | 168 | 354.000 |
| 289 | SALDAÑA | 174 | 345.000 |
| 290 | SALTO DE TEQUENDAMA | 28 | 131.000 |
| 291 | SAMACA | 183 | 386.000 |
| 292 | SAN AGUSTIN | 526 | 1.087.000 |
| 293 | SAN ALBERTO | 518 | 1.065.000 |
| 294 | SAN BERNARDO | 89 | 174.000 |
| 295 | SAN FRANCISCO | 71 | 144.000 |
| 296 | SAN GIL | 327 | 676.000 |
| 297 | SAN JOSE DE PARE | 223 | 475.000 |
| 298 | SAN JUAN DE ARAMA | 221 | 457.000 |
| 299 | SAN JUAN DE RIOSECO | 104 | 264.000 |
| 300 | SAN LUIS DE GACELO | 230 | 390.000 |
| 301 | SAN MARTIN (CESAR) | 548 | 1.044.000 |
| 302 | SAN MARTIN (META) | 188 | 391.000 |
| 303 | SAN MATEO | 350 | 666.000 |
| 304 | SAN MIGUEL | 40 | 120.000 |
| 305 | SAN ROQUE | 708 | 1.408.000 |
| 306 | SANTA MARTA | 964 | 1.980.000 |
| 307 | SANTA ROSA DE CABAL | 355 | 729.000 |
| 308 | SANTA ROSA DE VITERBO | 205 | 435.000 |
| 309 | SANTANA | 236 | 462.000 |
| 310 | SANTANDER DE QUILICHAO | 519 | 1.025.000 |
| 311 | SANTANDERCITO | 45 | 136.000 |
| 312 | SANTUARIO | 384 | 759.000 |
| 313 | SASAIMA | 72 | 150.000 |
| 314 | SERREZUELA | 22 | 59.000 |
| 315 | SESQUILE | 57 | 86.000 |
| 316 | SEVILLA | 327 | 645.000 |
| 317 | SIBATE | 30 | 75.000 |
| 318 | SIBERIA | 20 | 54.000 |
| 319 | SILVANIA | 51 | 157.000 |
| 320 | SIMIJACA | 145 | 289.000 |
| 321 | SINCELEJO | 908 | 1.806.000 |
| 322 | SOACHA | 20 | 38.000 |
| 323 | SOATA | 280 | 543.000 |
| 324 | SOCHA | 252 | 521.000 |
| 325 | SOCORRO | 305 | 619.000 |
| 326 | SOGAMOSO | 216 | 430.000 |
| 327 | SONSON | 481 | 951.000 |
| 328 | SOPO | 38 | 77.000 |
| 329 | SUBACHOQUE | 40 | 98.000 |
| 330 | SUESCA | 63 | 137.000 |
| 331 | SUPIA | 424 | 837.000 |
| 332 | SUSA | 120 | 255.000 |
| 333 | SUSACON | 248 | 512.000 |
| 334 | SUTAMARCHAN | 185 | 385.000 |
| 335 | SUTATENSA | 127 | 132.000 |
| 336 | TABIO | 42 | 86.000 |
| 337 | TENA | 56 | 115.000 |
| 338 | TENJO | 49 | 94.000 |
| 339 | TENSA | 153 | 303.000 |
| 340 | TIBACUI | 74 | 153.000 |
| 341 | TIBANA | 156 | 303.000 |
| 342 | TIBAITATA | 15 | 57.000 |
| 343 | TIBASOSA | 205 | 396.000 |
| 344 | TIBITO | 38 | 94.000 |
| 345 | TIMANA | 467 | 952.000 |
| 346 | TINJACA | 167 | 434.000 |
| 347 | TIBACOQUE | 390 | 791.000 |
| 348 | TIRIBITA | 110 | 228.000 |
| 349 | TOCA | 171 | 340.000 |
| 350 | TOCAIMA (GIRARDOT) | 156 | 334.000 |
| 351 | TOCAIMA (LA MESA) | 105 | 234.000 |
| 352 | TOCANCIPA | 40 | 98.000 |
| 353 | TOTA | 225 | 464.000 |
| 354 | TOGUI | 217 | 471.000 |
| 355 | TOLEMAIDA | 110 | 234.000 |
| 356 | TOLU | 940 | 861.000 |
| 357 | TULUA | 364 | 736.000 |
| 358 | TUMACO | 1152 | 2.191.000 |
| 359 | TUNJA | 141 | 251.000 |
| 360 | TUQUERRES | 932 | 1.806.000 |
| 361 | TURMEQUE | 120 | 254.000 |
| 362 | TUTA | 185 | 314.000 |
| 363 | UBALA | 134 | 275.000 |
| 364 | UBATE | 89 | 186.000 |
| 365 | UNE | 40 | 153.000 |
| 366 | USME | 10 | 58.000 |
| 367 | UTICA | 110 | 228.000 |
| 368 | VADO REAL | 247 | 512.000 |
| 369 | VALLEDUPAR | 866 | 1.711.000 |
| 370 | VELEZ | 232 | 473.000 |
| 371 | VENADILLO | 220 | 446.000 |
| 372 | VENECIA | 124 | 264.000 |
| 373 | VENTAQUEMADA | 109 | 233.000 |
| 374 | VERGARA | 124 | 246.000 |
| 375 | VIANI | 109 | 228.000 |
| 376 | VILLA DE LEIVA | 178 | 392.000 |
| 377 | VILLA PINZON | 85 | 202.000 |
| 378 | VILLAVICENCIO | 113 | 264.000 |
| 379 | VILLETA | 82 | 177.000 |
| 380 | VIOTA | 84 | 161.000 |
| 381 | VIRACACHA | 140 | 321.000 |
| 382 | YACOPI | 193 | 492.000 |
| 383 | YARUMAL | 557 | 1.103.000 |
| 384 | YOPAL | 424 | 887.000 |
| 385 | ZARZAL | 331 | 666.000 |
| 386 | ZETAQUIRA | 171 | 339.000 |
| 387 | ZIPACON | 53 | 120.000 |
| 388 | ZIPAQUIRA | 42 | 109.000 |
| 389 | ZOLOGICO DE SANTA CRUZ | 42 | 98.000 |
| 390 | ZOTAQUIRA | 248 | 472.000 |
